Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skovvej 118 | 4800 Nykøbing F | Villa | 104 m² | 1.440.000 kr. | 13.837 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Gartnervænget 40 | 2630 Taastrup | Villa | 116 m² | 3.670.000 kr. | 31.596 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Solbakken 139 | 2750 Ballerup | Ejerlejlighed | 97 m² | 2.900.000 kr. | 29.948 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Lindevej 143 | 9200 Aalborg SV | Rækkehus | 137 m² | 2.790.000 kr. | 20.336 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 109 | 7300 Jelling | Villa | 117 m² | 1.790.000 kr. | 15.340 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Østergade 24 | 4000 Roskilde | Villa | 119 m² | 3.280.000 kr. | 27.565 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Østergade 77 | 9210 Aalborg SØ | Ejerlejlighed | 130 m² | 2.120.000 kr. | 16.316 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Parkvej 42 | 7400 Herning | Ejerlejlighed | 121 m² | 2.080.000 kr. | 17.159 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Engvej 127 | 2600 Glostrup | Rækkehus | 112 m² | 3.030.000 kr. | 27.076 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Ahornvej 140 | 8000 Aarhus C | Villa | 111 m² | 4.410.000 kr. | 39.687 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Præstevej 152 | 8260 Viby J | Rækkehus | 144 m² | 3.170.000 kr. | 22.013 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Solbakken 44 | 2620 Albertslund | Rækkehus | 75 m² | 1.690.000 kr. | 22.559 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Engvej 4 | 5000 Odense C | Ejerlejlighed | 73 m² | 1.620.000 kr. | 22.258 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Gartnervænget 49 | 9000 Aalborg | Villa | 109 m² | 1.980.000 kr. | 18.170 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 107 | 2800 Kongens Lyngby | Villa | 206 m² | 9.700.000 kr. | 47.108 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Engvej 93 | 6800 Varde | Villa | 150 m² | 2.400.000 kr. | 16.031 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Østergade 9 | 2930 Klampenborg | Ejerlejlighed | 89 m² | 5.560.000 kr. | 62.496 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Engvej 1 | 3000 Helsingør | Rækkehus | 131 m² | 2.960.000 kr. | 22.577 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Strandvejen 102 | 2300 København S | Rækkehus | 103 m² | 3.840.000 kr. | 37.265 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Skovvej 132 | 6200 Aabenraa | Ejerlejlighed | 76 m² | 1.040.000 kr. | 13.725 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Havnegade 17 | 4180 Sorø | Ejerlejlighed | 98 m² | 1.540.000 kr. | 15.710 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Skovvej 146 | 2200 København N | Ejerlejlighed | 112 m² | 6.860.000 kr. | 61.270 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Ahornvej 218 | 7800 Skive | Villa | 115 m² | 1.230.000 kr. | 10.686 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Nørregade 55 | 6800 Varde | Rækkehus | 121 m² | 1.910.000 kr. | 15.750 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Toftevej 188 | 2000 Frederiksberg | Villa | 128 m² | 8.210.000 kr. | 64.134 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Toftevej 6 | 8900 Randers C | Rækkehus | 144 m² | 2.000.000 kr. | 13.884 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 175 | 6700 Esbjerg | Rækkehus | 134 m² | 2.310.000 kr. | 17.233 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Møllevej 185 | 2800 Kongens Lyngby | Ejerlejlighed | 61 m² | 2.950.000 kr. | 48.370 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Møllevej 201 | 8520 Lystrup | Rækkehus | 107 m² | 2.060.000 kr. | 19.260 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
| Parkvej 77 | 8700 Horsens | Rækkehus | 134 m² | 1.960.000 kr. | 14.619 kr. | 12.01.2025 | Fri handel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.