Markedspuls
Solgte priser

Hvad er boligerne solgt for?

Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.

28.179
Handler i udvalget
3.238.124 kr.
Gns. salgspris
26.713 kr.
Gns. pris pr. m²
AdressePostnr.TypeArealPrisPris/m²SolgtHandel
Engvej 216 5230 Odense M Rækkehus 147 m² 3.600.000 kr. 24.511 kr. 15.01.2025 Fri handel
Parkvej 133 8240 Risskov Villa 160 m² 5.580.000 kr. 34.902 kr. 15.01.2025 Fri handel
Kirkestræde 175 2620 Albertslund Villa 220 m² 7.270.000 kr. 33.061 kr. 15.01.2025 Fri handel
Industrivej 133 5200 Odense V Villa 153 m² 3.330.000 kr. 21.796 kr. 15.01.2025 Fri handel
Industrivej 168 4000 Roskilde Rækkehus 107 m² 2.580.000 kr. 24.113 kr. 15.01.2025 Fri handel
Egevej 88 5230 Odense M Ejerlejlighed 103 m² 2.540.000 kr. 24.642 kr. 15.01.2025 Fri handel
Ahornvej 118 7500 Holstebro Villa 171 m² 2.160.000 kr. 12.604 kr. 15.01.2025 Fri handel
Vesterbrogade 127 8210 Aarhus V Ejerlejlighed 97 m² 2.290.000 kr. 23.601 kr. 15.01.2025 Fri handel
Egevej 102 8520 Lystrup Rækkehus 135 m² 3.190.000 kr. 23.603 kr. 15.01.2025 Fri handel
Rosenvænget 44 4700 Næstved Rækkehus 106 m² 1.950.000 kr. 18.428 kr. 15.01.2025 Fri handel
Søndergade 25 8230 Åbyhøj Ejerlejlighed 97 m² 2.630.000 kr. 27.086 kr. 15.01.2025 Fri handel
Vesterbrogade 82 6200 Aabenraa Ejerlejlighed 79 m² 900.000 kr. 11.445 kr. 15.01.2025 Fri handel
Lærkevej 61 2800 Kongens Lyngby Ejerlejlighed 62 m² 3.470.000 kr. 55.911 kr. 15.01.2025 Fri handel
Præstevej 29 7500 Holstebro Rækkehus 87 m² 1.170.000 kr. 13.395 kr. 15.01.2025 Fri handel
Strandvejen 53 7400 Herning Villa 213 m² 3.520.000 kr. 16.514 kr. 14.01.2025 Fri handel
Fasanvej 1 2900 Hellerup Ejerlejlighed 83 m² 4.740.000 kr. 57.118 kr. 14.01.2025 Fri handel
Engvej 97 8240 Risskov Ejerlejlighed 79 m² 2.640.000 kr. 33.425 kr. 14.01.2025 Familiehandel
Strandvejen 215 2400 København NV Villa 140 m² 7.430.000 kr. 53.060 kr. 14.01.2025 Fri handel
Skovvej 5 4900 Nakskov Ejerlejlighed 94 m² 700.000 kr. 7.394 kr. 14.01.2025 Fri handel
Solbakken 82 5600 Faaborg Rækkehus 130 m² 1.880.000 kr. 14.442 kr. 14.01.2025 Fri handel
Industrivej 193 8240 Risskov Rækkehus 94 m² 2.680.000 kr. 28.461 kr. 14.01.2025 Fri handel
Fasanvej 180 8310 Tranbjerg J Villa 220 m² 6.190.000 kr. 28.152 kr. 14.01.2025 Fri handel
Vesterbrogade 103 4700 Næstved Villa 218 m² 4.270.000 kr. 19.606 kr. 14.01.2025 Fri handel
Solbakken 170 8270 Højbjerg Villa 156 m² 5.170.000 kr. 33.130 kr. 14.01.2025 Fri handel
Lindevej 219 2300 København S Ejerlejlighed 93 m² 5.340.000 kr. 57.428 kr. 14.01.2025 Fri handel
Præstevej 181 6000 Kolding Rækkehus 99 m² 1.560.000 kr. 15.725 kr. 14.01.2025 Fri handel
Møllevej 22 5210 Odense NV Ejerlejlighed 64 m² 1.020.000 kr. 15.878 kr. 14.01.2025 Fri handel
Søndergade 173 4700 Næstved Ejerlejlighed 104 m² 1.810.000 kr. 17.420 kr. 14.01.2025 Fri handel
Egevej 125 2400 København NV Rækkehus 138 m² 4.700.000 kr. 34.039 kr. 14.01.2025 Fri handel
Engvej 107 2930 Klampenborg Villa 156 m² 7.800.000 kr. 49.968 kr. 14.01.2025 Fri handel

Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.