13.086 ▼ 4,3 % ● Live
| Periode | Antal handler — hele landet |
|---|---|
| 2026K1 | 13.086 |
| 2025K4 | 13.681 |
| 2025K3 | 15.001 |
| 2025K2 | 15.446 |
| 2025K1 | 13.430 |
| 2024K4 | 12.839 |
| 2024K3 | 13.457 |
| 2024K2 | 14.013 |
| 2024K1 | 11.310 |
| 2023K4 | 11.854 |
| 2023K3 | 12.179 |
Antal solgte enfamiliehuse ved almindelig fri handel pr. kvartal. En indikator for aktivitetsniveauet på boligmarkedet.
Kilde: Danmarks Statistik (EJEN77)