Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkevej 11 | 4800 Nykøbing F | Villa | 146 m² | 1.890.000 kr. | 12.964 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Vesterbrogade 185 | 8270 Højbjerg | Ejerlejlighed | 116 m² | 2.780.000 kr. | 23.951 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Industrivej 7 | 6000 Kolding | Rækkehus | 118 m² | 1.780.000 kr. | 15.124 kr. | 14.01.2025 | Familiehandel |
| Solbakken 92 | 7000 Fredericia | Villa | 201 m² | 3.780.000 kr. | 18.797 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Nørregade 67 | 2300 København S | Villa | 126 m² | 7.060.000 kr. | 56.052 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Stadionvej 69 | 2200 København N | Ejerlejlighed | 81 m² | 3.850.000 kr. | 47.546 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Lindevej 213 | 2840 Holte | Ejerlejlighed | 80 m² | 4.390.000 kr. | 54.866 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Østergade 78 | 6710 Esbjerg V | Villa | 180 m² | 2.830.000 kr. | 15.742 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 200 | 2500 Valby | Ejerlejlighed | 74 m² | 3.800.000 kr. | 51.301 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Gartnervænget 131 | 7500 Holstebro | Villa | 227 m² | 3.370.000 kr. | 14.862 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Havnegade 57 | 6800 Varde | Villa | 138 m² | 2.030.000 kr. | 14.675 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Solbakken 6 | 2930 Klampenborg | Rækkehus | 97 m² | 6.250.000 kr. | 64.411 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Kløvermarken 127 | 5600 Faaborg | Villa | 191 m² | 3.180.000 kr. | 16.637 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Egevej 46 | 2450 København SV | Rækkehus | 108 m² | 3.880.000 kr. | 35.881 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 165 | 8300 Odder | Rækkehus | 89 m² | 1.450.000 kr. | 16.277 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Solbakken 125 | 2840 Holte | Villa | 130 m² | 6.120.000 kr. | 47.046 kr. | 14.01.2025 | Fri handel |
| Rosenvænget 166 | 8210 Aarhus V | Rækkehus | 148 m² | 3.750.000 kr. | 25.306 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Birkevej 108 | 3000 Helsingør | Villa | 210 m² | 5.490.000 kr. | 26.163 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 173 | 9000 Aalborg | Rækkehus | 136 m² | 2.730.000 kr. | 20.058 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Parkvej 106 | 2450 København SV | Villa | 95 m² | 4.510.000 kr. | 47.508 kr. | 13.01.2025 | Familiehandel |
| Lærkevej 191 | 6200 Aabenraa | Ejerlejlighed | 118 m² | 1.400.000 kr. | 11.862 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Nørregade 123 | 2400 København NV | Villa | 195 m² | 8.420.000 kr. | 43.167 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Vesterbrogade 40 | 4180 Sorø | Ejerlejlighed | 59 m² | 1.120.000 kr. | 18.930 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Præstevej 11 | 2720 Vanløse | Villa | 128 m² | 6.320.000 kr. | 49.383 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Fasanvej 202 | 4600 Køge | Rækkehus | 98 m² | 2.820.000 kr. | 28.809 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Toftevej 177 | 2900 Hellerup | Ejerlejlighed | 48 m² | 3.320.000 kr. | 69.232 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Skolegade 46 | 2750 Ballerup | Villa | 102 m² | 3.280.000 kr. | 32.149 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Skovvej 138 | 4800 Nykøbing F | Villa | 222 m² | 3.130.000 kr. | 14.119 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Højvangen 183 | 2920 Charlottenlund | Villa | 139 m² | 8.910.000 kr. | 64.069 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
| Solbakken 205 | 8700 Horsens | Rækkehus | 92 m² | 1.830.000 kr. | 19.848 kr. | 13.01.2025 | Fri handel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.