1.911.000 kr. ▲ 3,6 % ● Live
| Periode | Gns. enfamiliehus-pris — Region Nordjylland |
|---|---|
| 2026K1 | 1.911.000 kr. |
| 2025K4 | 1.902.000 kr. |
| 2025K3 | 1.817.000 kr. |
| 2025K2 | 1.836.000 kr. |
| 2025K1 | 1.844.000 kr. |
| 2024K4 | 1.745.000 kr. |
| 2024K3 | 1.747.000 kr. |
| 2024K2 | 1.795.000 kr. |
| 2024K1 | 1.804.000 kr. |
| 2023K4 | 1.667.000 kr. |
| 2023K3 | 1.726.000 kr. |
Gennemsnitlig købesum for solgte enfamiliehuse i Region Nordjylland ved almindelig fri handel, pr. kvartal. Tallene er beregnet direkte fra Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik (EJEN77)