3.111.000 kr. ▲ 4,9 % ● Live
| Periode | Gns. boligpris — hele landet |
|---|---|
| 2026K1 | 3.111.000 kr. |
| 2025K4 | 3.179.000 kr. |
| 2025K3 | 3.036.000 kr. |
| 2025K2 | 3.050.000 kr. |
| 2025K1 | 2.966.000 kr. |
| 2024K4 | 2.762.000 kr. |
| 2024K3 | 2.682.000 kr. |
| 2024K2 | 2.734.000 kr. |
| 2024K1 | 2.632.000 kr. |
| 2023K4 | 2.726.000 kr. |
| 2023K3 | 2.666.000 kr. |
Gennemsnitlig købesum for solgte enfamiliehuse i hele landet ved almindelig fri handel, pr. kvartal.
Kilde: Danmarks Statistik (EJEN77)