Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkevej 117 | 7000 Fredericia | Rækkehus | 95 m² | 1.880.000 kr. | 19.771 kr. | 27.01.2025 | Familiehandel |
| Frederiksgade 200 | 9210 Aalborg SØ | Villa | 218 m² | 3.900.000 kr. | 17.884 kr. | 27.01.2025 | Fri handel |
| Solbakken 79 | 8250 Egå | Ejerlejlighed | 125 m² | 3.640.000 kr. | 29.122 kr. | 27.01.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 118 | 5240 Odense NØ | Villa | 144 m² | 3.240.000 kr. | 22.486 kr. | 27.01.2025 | Fri handel |
| Engvej 98 | 2630 Taastrup | Ejerlejlighed | 86 m² | 2.690.000 kr. | 31.258 kr. | 27.01.2025 | Fri handel |
| Birkevej 138 | 5700 Svendborg | Villa | 150 m² | 3.030.000 kr. | 20.200 kr. | 27.01.2025 | Fri handel |
| Skolegade 8 | 3520 Farum | Villa | 218 m² | 6.970.000 kr. | 31.986 kr. | 27.01.2025 | Fri handel |
| Lindevej 78 | 4200 Slagelse | Rækkehus | 106 m² | 1.570.000 kr. | 14.833 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Skovvej 163 | 4000 Roskilde | Ejerlejlighed | 128 m² | 3.990.000 kr. | 31.162 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Vesterbrogade 176 | 9220 Aalborg Øst | Rækkehus | 148 m² | 2.490.000 kr. | 16.815 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Skovvej 41 | 8310 Tranbjerg J | Rækkehus | 144 m² | 3.310.000 kr. | 23.004 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 190 | 3460 Birkerød | Villa | 124 m² | 4.720.000 kr. | 38.098 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Lindevej 90 | 2920 Charlottenlund | Villa | 159 m² | 8.820.000 kr. | 55.468 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 154 | 2750 Ballerup | Villa | 202 m² | 6.570.000 kr. | 32.506 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Kløvermarken 212 | 7000 Fredericia | Villa | 113 m² | 2.210.000 kr. | 19.596 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Ahornvej 13 | 4600 Køge | Villa | 214 m² | 5.490.000 kr. | 25.643 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Solbakken 99 | 2840 Holte | Rækkehus | 94 m² | 3.530.000 kr. | 37.541 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Møllevej 59 | 4180 Sorø | Villa | 130 m² | 2.370.000 kr. | 18.201 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Stadionvej 175 | 2820 Gentofte | Villa | 223 m² | 11.530.000 kr. | 51.694 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Egevej 179 | 3460 Birkerød | Ejerlejlighed | 52 m² | 2.460.000 kr. | 47.367 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Solbakken 209 | 2100 København Ø | Villa | 181 m² | 11.230.000 kr. | 62.042 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 99 | 2920 Charlottenlund | Ejerlejlighed | 75 m² | 4.390.000 kr. | 58.540 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Skovvej 173 | 6400 Sønderborg | Villa | 136 m² | 2.320.000 kr. | 17.034 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Engvej 53 | 7300 Jelling | Rækkehus | 107 m² | 1.910.000 kr. | 17.894 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Skovvej 121 | 5240 Odense NØ | Ejerlejlighed | 64 m² | 1.050.000 kr. | 16.389 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Bygaden 32 | 9220 Aalborg Øst | Rækkehus | 81 m² | 1.400.000 kr. | 17.290 kr. | 26.01.2025 | Fri handel |
| Engvej 156 | 4100 Ringsted | Rækkehus | 112 m² | 2.250.000 kr. | 20.100 kr. | 25.01.2025 | Fri handel |
| Skovvej 110 | 8600 Silkeborg | Villa | 116 m² | 2.730.000 kr. | 23.501 kr. | 25.01.2025 | Familiehandel |
| Frederiksgade 165 | 2630 Taastrup | Rækkehus | 111 m² | 2.780.000 kr. | 25.086 kr. | 25.01.2025 | Fri handel |
| Østergade 29 | 5210 Odense NV | Rækkehus | 88 m² | 1.460.000 kr. | 16.588 kr. | 25.01.2025 | Fri handel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.