Markedspuls
Solgte priser

Hvad er boligerne solgt for?

Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.

28.179
Handler i udvalget
3.238.124 kr.
Gns. salgspris
26.713 kr.
Gns. pris pr. m²
AdressePostnr.TypeArealPrisPris/m²SolgtHandel
Bygaden 189 2720 Vanløse Villa 102 m² 3.920.000 kr. 38.465 kr. 29.01.2025 Fri handel
Søndergade 158 9210 Aalborg SØ Ejerlejlighed 52 m² 820.000 kr. 15.723 kr. 29.01.2025 Fri handel
Skovvej 204 7000 Fredericia Villa 148 m² 3.040.000 kr. 20.533 kr. 29.01.2025 Fri handel
Ahornvej 135 4300 Holbæk Ejerlejlighed 90 m² 1.680.000 kr. 18.709 kr. 29.01.2025 Fri handel
Lærkevej 115 2200 København N Ejerlejlighed 45 m² 2.340.000 kr. 51.973 kr. 29.01.2025 Fri handel
Solbakken 45 2000 Frederiksberg Ejerlejlighed 103 m² 5.230.000 kr. 50.786 kr. 29.01.2025 Fri handel
Skovvej 110 7100 Vejle Rækkehus 131 m² 2.090.000 kr. 15.989 kr. 29.01.2025 Fri handel
Vesterbrogade 211 8000 Aarhus C Ejerlejlighed 57 m² 1.770.000 kr. 31.014 kr. 29.01.2025 Fri handel
Nørregade 80 3460 Birkerød Ejerlejlighed 120 m² 4.820.000 kr. 40.204 kr. 29.01.2025 Fri handel
Lærkevej 158 2500 Valby Ejerlejlighed 97 m² 4.090.000 kr. 42.178 kr. 29.01.2025 Fri handel
Kirkestræde 157 4180 Sorø Villa 123 m² 2.650.000 kr. 21.519 kr. 29.01.2025 Fri handel
Bygaden 158 2920 Charlottenlund Rækkehus 114 m² 6.480.000 kr. 56.862 kr. 29.01.2025 Fri handel
Parkvej 146 5000 Odense C Ejerlejlighed 107 m² 3.030.000 kr. 28.281 kr. 29.01.2025 Fri handel
Lærkevej 37 8000 Aarhus C Villa 107 m² 3.840.000 kr. 35.889 kr. 29.01.2025 Fri handel
Egevej 215 1050 København K Ejerlejlighed 110 m² 8.270.000 kr. 75.137 kr. 29.01.2025 Fri handel
Engvej 60 8260 Viby J Ejerlejlighed 48 m² 1.310.000 kr. 27.325 kr. 28.01.2025 Fri handel
Parkvej 135 1050 København K Villa 127 m² 7.940.000 kr. 62.555 kr. 28.01.2025 Fri handel
Fasanvej 25 8000 Aarhus C Villa 111 m² 3.350.000 kr. 30.180 kr. 28.01.2025 Fri handel
Højvangen 99 2720 Vanløse Villa 134 m² 6.720.000 kr. 50.180 kr. 28.01.2025 Fri handel
Parkvej 114 2900 Hellerup Villa 148 m² 9.350.000 kr. 63.179 kr. 28.01.2025 Fri handel
Kirkestræde 105 4700 Næstved Ejerlejlighed 67 m² 1.210.000 kr. 18.018 kr. 28.01.2025 Fri handel
Søndergade 211 2100 København Ø Villa 144 m² 9.280.000 kr. 64.471 kr. 28.01.2025 Fri handel
Præstevej 154 2750 Ballerup Villa 184 m² 4.580.000 kr. 24.895 kr. 28.01.2025 Fri handel
Engvej 135 8220 Brabrand Rækkehus 107 m² 2.680.000 kr. 25.053 kr. 28.01.2025 Fri handel
Nørregade 177 4700 Næstved Rækkehus 134 m² 1.780.000 kr. 13.270 kr. 28.01.2025 Fri handel
Industrivej 76 8240 Risskov Rækkehus 129 m² 3.690.000 kr. 28.613 kr. 28.01.2025 Fri handel
Skolegade 147 2820 Gentofte Rækkehus 114 m² 6.260.000 kr. 54.936 kr. 28.01.2025 Familiehandel
Skovvej 207 5000 Odense C Rækkehus 84 m² 2.220.000 kr. 26.379 kr. 28.01.2025 Fri handel
Nørregade 11 2400 København NV Ejerlejlighed 45 m² 2.260.000 kr. 50.278 kr. 28.01.2025 Fri handel
Præstevej 16 8310 Tranbjerg J Rækkehus 89 m² 1.920.000 kr. 21.598 kr. 28.01.2025 Fri handel

Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.