Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkevej 32 | 5800 Nyborg | Ejerlejlighed | 69 m² | 850.000 kr. | 12.378 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Skolegade 190 | 8520 Lystrup | Rækkehus | 136 m² | 3.250.000 kr. | 23.861 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Engvej 184 | 2600 Glostrup | Villa | 125 m² | 4.250.000 kr. | 34.020 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Vesterbrogade 10 | 8250 Egå | Ejerlejlighed | 124 m² | 2.870.000 kr. | 23.128 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Lindevej 120 | 7500 Holstebro | Ejerlejlighed | 123 m² | 1.590.000 kr. | 12.919 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Birkevej 72 | 9210 Aalborg SØ | Rækkehus | 121 m² | 2.180.000 kr. | 17.989 kr. | 08.02.2025 | Familiehandel |
| Kløvermarken 37 | 3460 Birkerød | Ejerlejlighed | 118 m² | 3.980.000 kr. | 33.765 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 123 | 4900 Nakskov | Villa | 151 m² | 1.360.000 kr. | 9.012 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Kløvermarken 73 | 5600 Faaborg | Rækkehus | 105 m² | 1.350.000 kr. | 12.878 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Kløvermarken 113 | 4900 Nakskov | Villa | 154 m² | 1.260.000 kr. | 8.183 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Lærkevej 139 | 4900 Nakskov | Rækkehus | 111 m² | 1.100.000 kr. | 9.944 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 50 | 8240 Risskov | Villa | 110 m² | 4.140.000 kr. | 37.657 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Møllevej 88 | 7400 Herning | Ejerlejlighed | 74 m² | 1.010.000 kr. | 13.603 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Havnegade 162 | 7100 Vejle | Villa | 219 m² | 4.870.000 kr. | 22.239 kr. | 07.02.2025 | Familiehandel |
| Industrivej 89 | 2900 Hellerup | Ejerlejlighed | 86 m² | 4.770.000 kr. | 55.433 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Toftevej 144 | 4180 Sorø | Rækkehus | 131 m² | 2.200.000 kr. | 16.823 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Strandvejen 55 | 2200 København N | Rækkehus | 82 m² | 3.830.000 kr. | 46.768 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Industrivej 83 | 2620 Albertslund | Rækkehus | 122 m² | 3.280.000 kr. | 26.900 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 185 | 7100 Vejle | Ejerlejlighed | 78 m² | 1.640.000 kr. | 21.013 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Engvej 14 | 2620 Albertslund | Ejerlejlighed | 48 m² | 1.210.000 kr. | 25.152 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Toftevej 189 | 6710 Esbjerg V | Rækkehus | 137 m² | 1.850.000 kr. | 13.503 kr. | 07.02.2025 | Familiehandel |
| Ahornvej 146 | 5500 Middelfart | Rækkehus | 127 m² | 2.380.000 kr. | 18.736 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Præstevej 127 | 8220 Brabrand | Ejerlejlighed | 89 m² | 1.910.000 kr. | 21.508 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Ahornvej 146 | 8700 Horsens | Villa | 177 m² | 2.990.000 kr. | 16.893 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 149 | 4200 Slagelse | Rækkehus | 100 m² | 1.560.000 kr. | 15.634 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Gartnervænget 18 | 5500 Middelfart | Rækkehus | 103 m² | 1.820.000 kr. | 17.625 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Præstevej 200 | 4180 Sorø | Villa | 205 m² | 3.420.000 kr. | 16.676 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Fasanvej 125 | 8700 Horsens | Rækkehus | 121 m² | 1.830.000 kr. | 15.117 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 41 | 5000 Odense C | Rækkehus | 108 m² | 2.230.000 kr. | 20.671 kr. | 07.02.2025 | Fri handel |
| Nørregade 127 | 4900 Nakskov | Rækkehus | 106 m² | 1.040.000 kr. | 9.835 kr. | 07.02.2025 | Familiehandel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.