Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kløvermarken 165 | 4600 Køge | Ejerlejlighed | 57 m² | 1.350.000 kr. | 23.723 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Højvangen 61 | 8200 Aarhus N | Ejerlejlighed | 63 m² | 1.870.000 kr. | 29.704 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Vesterbrogade 36 | 4000 Roskilde | Ejerlejlighed | 75 m² | 1.680.000 kr. | 22.420 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 1 | 8250 Egå | Ejerlejlighed | 49 m² | 1.190.000 kr. | 24.304 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Møllevej 59 | 5230 Odense M | Villa | 143 m² | 3.260.000 kr. | 22.792 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Stadionvej 99 | 2450 København SV | Villa | 211 m² | 9.490.000 kr. | 44.994 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Kløvermarken 177 | 8700 Horsens | Villa | 97 m² | 1.820.000 kr. | 18.733 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Lærkevej 151 | 4600 Køge | Ejerlejlighed | 104 m² | 2.110.000 kr. | 20.257 kr. | 09.02.2025 | Familiehandel |
| Gartnervænget 179 | 2750 Ballerup | Villa | 211 m² | 6.170.000 kr. | 29.246 kr. | 09.02.2025 | Familiehandel |
| Strandvejen 115 | 8520 Lystrup | Rækkehus | 148 m² | 3.540.000 kr. | 23.908 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 191 | 8700 Horsens | Villa | 168 m² | 3.340.000 kr. | 19.858 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 135 | 4600 Køge | Villa | 183 m² | 4.310.000 kr. | 23.553 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 10 | 6700 Esbjerg | Villa | 162 m² | 3.060.000 kr. | 18.916 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Søndergade 21 | 9400 Nørresundby | Ejerlejlighed | 70 m² | 1.360.000 kr. | 19.475 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Egevej 217 | 9000 Aalborg | Villa | 145 m² | 3.100.000 kr. | 21.362 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Præstevej 124 | 7100 Vejle | Ejerlejlighed | 123 m² | 2.270.000 kr. | 18.418 kr. | 09.02.2025 | Fri handel |
| Højvangen 210 | 4800 Nykøbing F | Villa | 154 m² | 2.130.000 kr. | 13.816 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 14 | 5210 Odense NV | Villa | 158 m² | 3.750.000 kr. | 23.737 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Lindevej 86 | 6200 Aabenraa | Villa | 120 m² | 1.440.000 kr. | 11.970 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Skovvej 27 | 7000 Fredericia | Ejerlejlighed | 129 m² | 2.210.000 kr. | 17.139 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Birkevej 216 | 6700 Esbjerg | Villa | 223 m² | 4.190.000 kr. | 18.796 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Kløvermarken 25 | 9200 Aalborg SV | Villa | 156 m² | 3.340.000 kr. | 21.387 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Vesterbrogade 157 | 2900 Hellerup | Villa | 213 m² | 10.460.000 kr. | 49.113 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Rosenvænget 209 | 8800 Viborg | Villa | 140 m² | 1.960.000 kr. | 14.006 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Skolegade 73 | 3520 Farum | Rækkehus | 143 m² | 4.710.000 kr. | 32.972 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 70 | 5000 Odense C | Ejerlejlighed | 84 m² | 2.080.000 kr. | 24.808 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 192 | 8600 Silkeborg | Ejerlejlighed | 116 m² | 2.470.000 kr. | 21.316 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 2 | 8240 Risskov | Rækkehus | 127 m² | 4.180.000 kr. | 32.917 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 115 | 7000 Fredericia | Ejerlejlighed | 91 m² | 1.770.000 kr. | 19.408 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
| Lindevej 211 | 8200 Aarhus N | Villa | 165 m² | 5.020.000 kr. | 30.444 kr. | 08.02.2025 | Fri handel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.