Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesterbrogade 164 | 6200 Aabenraa | Villa | 96 m² | 1.530.000 kr. | 15.942 kr. | 10.10.2023 | Fri handel |
| Skolegade 146 | 2400 København NV | Rækkehus | 99 m² | 4.240.000 kr. | 42.778 kr. | 09.10.2023 | Familiehandel |
| Skovvej 97 | 2620 Albertslund | Rækkehus | 84 m² | 1.870.000 kr. | 22.284 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Kløvermarken 75 | 9700 Brønderslev | Villa | 135 m² | 1.910.000 kr. | 14.150 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Gartnervænget 85 | 8200 Aarhus N | Rækkehus | 138 m² | 4.060.000 kr. | 29.404 kr. | 09.10.2023 | Familiehandel |
| Østergade 156 | 2620 Albertslund | Villa | 199 m² | 6.380.000 kr. | 32.058 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Bakkevej 17 | 9400 Nørresundby | Ejerlejlighed | 85 m² | 1.330.000 kr. | 15.641 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Kløvermarken 42 | 7000 Fredericia | Ejerlejlighed | 70 m² | 1.200.000 kr. | 17.185 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Fasanvej 64 | 2930 Klampenborg | Villa | 160 m² | 9.850.000 kr. | 61.553 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Solbakken 209 | 2720 Vanløse | Villa | 198 m² | 7.320.000 kr. | 36.985 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Præstevej 54 | 6710 Esbjerg V | Villa | 201 m² | 2.750.000 kr. | 13.706 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Bygaden 28 | 3460 Birkerød | Ejerlejlighed | 83 m² | 3.400.000 kr. | 40.966 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Præstevej 101 | 5230 Odense M | Villa | 120 m² | 2.500.000 kr. | 20.871 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Skolegade 194 | 1050 København K | Ejerlejlighed | 84 m² | 6.310.000 kr. | 75.175 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Præstevej 60 | 4800 Nykøbing F | Rækkehus | 76 m² | 1.000.000 kr. | 13.117 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Skolegade 134 | 5230 Odense M | Villa | 134 m² | 3.070.000 kr. | 22.884 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Solbakken 143 | 8230 Åbyhøj | Villa | 222 m² | 7.680.000 kr. | 34.612 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Toftevej 20 | 2920 Charlottenlund | Ejerlejlighed | 83 m² | 5.280.000 kr. | 63.555 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Nørregade 142 | 2300 København S | Ejerlejlighed | 108 m² | 5.670.000 kr. | 52.535 kr. | 09.10.2023 | Familiehandel |
| Solbakken 73 | 9000 Aalborg | Villa | 114 m² | 2.390.000 kr. | 20.980 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Østergade 191 | 4300 Holbæk | Ejerlejlighed | 129 m² | 1.890.000 kr. | 14.672 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Kirkestræde 196 | 8900 Randers C | Rækkehus | 76 m² | 1.240.000 kr. | 16.306 kr. | 09.10.2023 | Familiehandel |
| Lærkevej 144 | 2300 København S | Villa | 190 m² | 10.890.000 kr. | 57.314 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Møllevej 130 | 2100 København Ø | Ejerlejlighed | 130 m² | 8.010.000 kr. | 61.611 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Skovvej 96 | 1050 København K | Villa | 138 m² | 9.510.000 kr. | 68.915 kr. | 09.10.2023 | Fri handel |
| Kløvermarken 22 | 7700 Thisted | Ejerlejlighed | 91 m² | 1.070.000 kr. | 11.723 kr. | 08.10.2023 | Fri handel |
| Rosenvænget 167 | 2400 København NV | Villa | 200 m² | 8.280.000 kr. | 41.420 kr. | 08.10.2023 | Fri handel |
| Rosenvænget 70 | 5210 Odense NV | Villa | 151 m² | 2.630.000 kr. | 17.433 kr. | 08.10.2023 | Fri handel |
| Parkvej 88 | 2930 Klampenborg | Villa | 149 m² | 10.720.000 kr. | 71.928 kr. | 08.10.2023 | Fri handel |
| Skolegade 116 | 8000 Aarhus C | Ejerlejlighed | 123 m² | 4.210.000 kr. | 34.268 kr. | 08.10.2023 | Fri handel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.