9210 Aalborg SØ
Velholdt Villa på 180 m² centralt i Aalborg SØ. Lyse rum, gode opbevaringsmuligheder og en attraktiv beliggenhed tæt på skole, indkøb og offentlig transport. Ideel for både familien og par. Kontakt os for en fremvisning.
| Adresse | Type | Areal | Pris | Solgt |
|---|---|---|---|---|
| Havnegade 220 | Villa | 137 m² | 2.890.000 kr. | 22.06.2026 |
| Bakkevej 29 | Villa | 225 m² | 4.780.000 kr. | 19.06.2026 |
| Kløvermarken 73 | Villa | 108 m² | 2.020.000 kr. | 13.06.2026 |
| Kløvermarken 113 | Villa | 99 m² | 1.770.000 kr. | 04.06.2026 |
| Møllevej 88 | Villa | 132 m² | 2.840.000 kr. | 04.06.2026 |
| Havnegade 171 | Villa | 226 m² | 4.290.000 kr. | 30.05.2026 |
Aalborg SØ
74 37 38 32
Se mægler-scorekort ♡ Log ind for at gemme