Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lærkevej 149 | 9210 Aalborg SØ | Ejerlejlighed | 76 m² | 1.270.000 kr. | 16.698 kr. | 03.12.2023 | Fri handel |
| Søndergade 16 | 4300 Holbæk | Rækkehus | 142 m² | 2.260.000 kr. | 15.913 kr. | 03.12.2023 | Fri handel |
| Fasanvej 186 | 5240 Odense NØ | Rækkehus | 144 m² | 2.810.000 kr. | 19.532 kr. | 03.12.2023 | Fri handel |
| Parkvej 5 | 8210 Aarhus V | Villa | 144 m² | 4.180.000 kr. | 29.055 kr. | 03.12.2023 | Fri handel |
| Stadionvej 138 | 6700 Esbjerg | Rækkehus | 132 m² | 1.690.000 kr. | 12.793 kr. | 03.12.2023 | Fri handel |
| Parkvej 216 | 6100 Haderslev | Rækkehus | 94 m² | 1.410.000 kr. | 15.042 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Præstevej 180 | 7300 Jelling | Villa | 102 m² | 1.700.000 kr. | 16.651 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Rosenvænget 111 | 2720 Vanløse | Rækkehus | 104 m² | 3.340.000 kr. | 32.105 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Solbakken 123 | 2500 Valby | Rækkehus | 124 m² | 4.260.000 kr. | 34.388 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Gartnervænget 95 | 5240 Odense NØ | Villa | 199 m² | 4.540.000 kr. | 22.836 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Solbakken 132 | 2600 Glostrup | Villa | 192 m² | 5.910.000 kr. | 30.771 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Lindevej 120 | 2720 Vanløse | Villa | 183 m² | 8.920.000 kr. | 48.766 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Egevej 167 | 8800 Viborg | Villa | 137 m² | 2.140.000 kr. | 15.639 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Kløvermarken 163 | 6200 Aabenraa | Villa | 155 m² | 2.130.000 kr. | 13.710 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Møllevej 1 | 2900 Hellerup | Rækkehus | 144 m² | 8.070.000 kr. | 56.050 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Søndergade 142 | 3000 Helsingør | Rækkehus | 133 m² | 2.740.000 kr. | 20.623 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Strandvejen 187 | 2720 Vanløse | Villa | 218 m² | 8.710.000 kr. | 39.960 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Nørregade 71 | 2700 Brønshøj | Villa | 183 m² | 6.060.000 kr. | 33.125 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Præstevej 41 | 4180 Sorø | Rækkehus | 104 m² | 1.620.000 kr. | 15.563 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Kløvermarken 92 | 7300 Jelling | Villa | 228 m² | 4.310.000 kr. | 18.923 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Gartnervænget 163 | 8200 Aarhus N | Rækkehus | 122 m² | 3.720.000 kr. | 30.507 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Bakkevej 199 | 2820 Gentofte | Villa | 198 m² | 9.680.000 kr. | 48.896 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Vesterbrogade 146 | 8260 Viby J | Ejerlejlighed | 91 m² | 2.500.000 kr. | 27.520 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Engvej 217 | 2820 Gentofte | Villa | 176 m² | 9.520.000 kr. | 54.093 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Højvangen 38 | 8200 Aarhus N | Ejerlejlighed | 46 m² | 1.030.000 kr. | 22.454 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Ahornvej 100 | 4700 Næstved | Ejerlejlighed | 76 m² | 1.110.000 kr. | 14.546 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Gartnervænget 7 | 2650 Hvidovre | Rækkehus | 96 m² | 2.770.000 kr. | 28.856 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Kirkestræde 71 | 9900 Frederikshavn | Villa | 186 m² | 1.800.000 kr. | 9.703 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Frederiksgade 13 | 8800 Viborg | Villa | 197 m² | 3.760.000 kr. | 19.091 kr. | 02.12.2023 | Fri handel |
| Birkevej 96 | 2300 København S | Villa | 163 m² | 8.180.000 kr. | 50.188 kr. | 02.12.2023 | Familiehandel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.