6.125.000 kr. ▲ 8,5 % ● Live
| Periode | Gns. enfamiliehus-pris — Region Hovedstaden |
|---|---|
| 2026K2 | 6.125.000 kr. |
| 2026K1 | 5.949.000 kr. |
| 2025K4 | 6.060.000 kr. |
| 2025K3 | 5.694.000 kr. |
| 2025K2 | 5.643.000 kr. |
| 2025K1 | 5.422.000 kr. |
| 2024K4 | 5.050.000 kr. |
| 2024K3 | 4.798.000 kr. |
| 2024K2 | 4.835.000 kr. |
| 2024K1 | 4.685.000 kr. |
| 2023K4 | 4.845.000 kr. |
Gennemsnitlig købesum for solgte enfamiliehuse i Region Hovedstaden ved almindelig fri handel, pr. kvartal. Tallene er beregnet direkte fra Danmarks Statistik.
Kilde: Danmarks Statistik (EJEN77)