Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strandvejen 40 | 8230 Åbyhøj | Rækkehus | 111 m² | 2.960.000 kr. | 26.677 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Solbakken 182 | 6710 Esbjerg V | Villa | 200 m² | 3.380.000 kr. | 16.904 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Søndergade 40 | 7800 Skive | Villa | 124 m² | 1.840.000 kr. | 14.861 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 104 | 8230 Åbyhøj | Rækkehus | 127 m² | 2.800.000 kr. | 22.043 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Højvangen 166 | 2500 Valby | Rækkehus | 130 m² | 4.970.000 kr. | 38.194 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Vesterbrogade 122 | 6700 Esbjerg | Rækkehus | 85 m² | 1.110.000 kr. | 13.092 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 82 | 7000 Fredericia | Ejerlejlighed | 120 m² | 1.940.000 kr. | 16.204 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 47 | 8520 Lystrup | Villa | 109 m² | 2.660.000 kr. | 24.387 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Solbakken 31 | 7800 Skive | Rækkehus | 93 m² | 980.000 kr. | 10.503 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Lærkevej 136 | 7000 Fredericia | Rækkehus | 86 m² | 1.380.000 kr. | 16.007 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 207 | 4700 Næstved | Villa | 161 m² | 3.290.000 kr. | 20.410 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Højvangen 107 | 2750 Ballerup | Villa | 230 m² | 8.000.000 kr. | 34.799 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Bygaden 40 | 8900 Randers C | Villa | 217 m² | 3.160.000 kr. | 14.567 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Rosenvænget 30 | 9400 Nørresundby | Rækkehus | 90 m² | 1.620.000 kr. | 18.034 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Stadionvej 28 | 7300 Jelling | Ejerlejlighed | 69 m² | 1.180.000 kr. | 17.099 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Lindevej 110 | 2920 Charlottenlund | Villa | 162 m² | 8.730.000 kr. | 53.904 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Birkevej 133 | 8000 Aarhus C | Villa | 156 m² | 6.340.000 kr. | 40.620 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 79 | 1050 København K | Rækkehus | 146 m² | 9.770.000 kr. | 66.907 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Bygaden 182 | 9700 Brønderslev | Ejerlejlighed | 112 m² | 1.300.000 kr. | 11.581 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Stadionvej 71 | 4700 Næstved | Villa | 142 m² | 2.440.000 kr. | 17.164 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 57 | 9400 Nørresundby | Rækkehus | 104 m² | 2.100.000 kr. | 20.220 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Stadionvej 203 | 8520 Lystrup | Rækkehus | 86 m² | 2.020.000 kr. | 23.443 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Østergade 92 | 4800 Nykøbing F | Villa | 211 m² | 2.400.000 kr. | 11.398 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Møllevej 173 | 2100 København Ø | Rækkehus | 140 m² | 8.070.000 kr. | 57.665 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Lindevej 127 | 6400 Sønderborg | Rækkehus | 78 m² | 1.320.000 kr. | 16.919 kr. | 13.07.2025 | Fri handel |
| Lærkevej 31 | 8300 Odder | Villa | 215 m² | 4.230.000 kr. | 19.663 kr. | 12.07.2025 | Familiehandel |
| Nørregade 113 | 2600 Glostrup | Rækkehus | 144 m² | 4.020.000 kr. | 27.905 kr. | 12.07.2025 | Fri handel |
| Solbakken 216 | 4300 Holbæk | Villa | 143 m² | 2.700.000 kr. | 18.889 kr. | 12.07.2025 | Fri handel |
| Møllevej 191 | 8600 Silkeborg | Rækkehus | 113 m² | 2.160.000 kr. | 19.128 kr. | 12.07.2025 | Fri handel |
| Birkevej 188 | 8260 Viby J | Ejerlejlighed | 90 m² | 1.970.000 kr. | 21.884 kr. | 12.07.2025 | Fri handel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.