Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.
| Adresse | Postnr. | Type | Areal | Pris | Pris/m² | Solgt | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkevej 125 | 2920 Charlottenlund | Villa | 170 m² | 8.410.000 kr. | 49.457 kr. | 08.08.2025 | Fri handel |
| Egevej 10 | 3460 Birkerød | Villa | 106 m² | 4.660.000 kr. | 43.930 kr. | 08.08.2025 | Familiehandel |
| Søndergade 142 | 9000 Aalborg | Ejerlejlighed | 99 m² | 2.040.000 kr. | 20.640 kr. | 08.08.2025 | Fri handel |
| Engvej 207 | 8230 Åbyhøj | Ejerlejlighed | 58 m² | 1.630.000 kr. | 28.119 kr. | 08.08.2025 | Fri handel |
| Egevej 144 | 5700 Svendborg | Ejerlejlighed | 71 m² | 1.150.000 kr. | 16.161 kr. | 08.08.2025 | Fri handel |
| Stadionvej 53 | 8230 Åbyhøj | Ejerlejlighed | 112 m² | 3.390.000 kr. | 30.251 kr. | 08.08.2025 | Fri handel |
| Kløvermarken 115 | 9220 Aalborg Øst | Rækkehus | 100 m² | 1.610.000 kr. | 16.123 kr. | 08.08.2025 | Fri handel |
| Industrivej 116 | 3000 Helsingør | Villa | 130 m² | 2.790.000 kr. | 21.460 kr. | 08.08.2025 | Fri handel |
| Lindevej 28 | 2650 Hvidovre | Villa | 193 m² | 7.330.000 kr. | 37.991 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Engvej 72 | 3520 Farum | Villa | 209 m² | 7.740.000 kr. | 37.050 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Rosenvænget 189 | 9900 Frederikshavn | Villa | 152 m² | 1.710.000 kr. | 11.244 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Møllevej 28 | 5210 Odense NV | Villa | 126 m² | 2.440.000 kr. | 19.339 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Bakkevej 24 | 2650 Hvidovre | Ejerlejlighed | 118 m² | 4.250.000 kr. | 36.030 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Søndergade 81 | 4900 Nakskov | Ejerlejlighed | 50 m² | 510.000 kr. | 10.140 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Vesterbrogade 24 | 2000 Frederiksberg | Rækkehus | 147 m² | 8.060.000 kr. | 54.850 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Rosenvænget 172 | 2720 Vanløse | Rækkehus | 126 m² | 5.780.000 kr. | 45.909 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Gartnervænget 101 | 2600 Glostrup | Ejerlejlighed | 93 m² | 3.270.000 kr. | 35.205 kr. | 07.08.2025 | Familiehandel |
| Kirkestræde 35 | 9200 Aalborg SV | Villa | 200 m² | 3.270.000 kr. | 16.337 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Gartnervænget 122 | 8310 Tranbjerg J | Rækkehus | 82 m² | 1.750.000 kr. | 21.393 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Bygaden 51 | 9900 Frederikshavn | Ejerlejlighed | 62 m² | 670.000 kr. | 10.809 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Lærkevej 22 | 4700 Næstved | Villa | 206 m² | 3.190.000 kr. | 15.478 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Skolegade 54 | 4900 Nakskov | Villa | 106 m² | 910.000 kr. | 8.577 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 25 | 5000 Odense C | Ejerlejlighed | 90 m² | 2.410.000 kr. | 26.751 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Kirkestræde 165 | 5500 Middelfart | Ejerlejlighed | 113 m² | 1.860.000 kr. | 16.451 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Toftevej 58 | 2960 Rungsted Kyst | Ejerlejlighed | 91 m² | 4.520.000 kr. | 49.628 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Ahornvej 112 | 4180 Sorø | Ejerlejlighed | 70 m² | 1.070.000 kr. | 15.340 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Industrivej 11 | 2450 København SV | Ejerlejlighed | 89 m² | 3.820.000 kr. | 42.920 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Engvej 61 | 6400 Sønderborg | Ejerlejlighed | 83 m² | 1.100.000 kr. | 13.198 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Frederiksgade 73 | 2920 Charlottenlund | Rækkehus | 95 m² | 4.840.000 kr. | 50.980 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
| Gartnervænget 187 | 2100 København Ø | Villa | 104 m² | 6.770.000 kr. | 65.103 kr. | 07.08.2025 | Fri handel |
Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.