Markedspuls
Solgte priser

Hvad er boligerne solgt for?

Historiske salgspriser baseret på officielle registre. Søg på adresse, by eller postnummer.

28.179
Handler i udvalget
3.238.124 kr.
Gns. salgspris
26.713 kr.
Gns. pris pr. m²
AdressePostnr.TypeArealPrisPris/m²SolgtHandel
Lindevej 145 8520 Lystrup Villa 221 m² 6.110.000 kr. 27.658 kr. 02.01.2026 Fri handel
Højvangen 44 8250 Egå Villa 154 m² 4.810.000 kr. 31.238 kr. 02.01.2026 Fri handel
Lærkevej 43 9210 Aalborg SØ Villa 96 m² 1.670.000 kr. 17.428 kr. 02.01.2026 Fri handel
Strandvejen 187 4100 Ringsted Ejerlejlighed 58 m² 840.000 kr. 14.433 kr. 02.01.2026 Fri handel
Skovvej 84 8520 Lystrup Ejerlejlighed 85 m² 1.780.000 kr. 20.915 kr. 02.01.2026 Familiehandel
Havnegade 32 6200 Aabenraa Rækkehus 97 m² 1.290.000 kr. 13.318 kr. 02.01.2026 Fri handel
Stadionvej 55 7400 Herning Villa 163 m² 3.120.000 kr. 19.145 kr. 02.01.2026 Fri handel
Egevej 45 8240 Risskov Ejerlejlighed 99 m² 2.490.000 kr. 25.161 kr. 01.01.2026 Fri handel
Birkevej 167 2300 København S Villa 127 m² 5.770.000 kr. 45.413 kr. 01.01.2026 Fri handel
Stadionvej 189 4180 Sorø Rækkehus 101 m² 2.030.000 kr. 20.109 kr. 01.01.2026 Fri handel
Gartnervænget 170 8300 Odder Ejerlejlighed 62 m² 960.000 kr. 15.516 kr. 01.01.2026 Fri handel
Møllevej 9 5600 Faaborg Rækkehus 100 m² 1.340.000 kr. 13.448 kr. 01.01.2026 Fri handel
Egevej 59 2000 Frederiksberg Ejerlejlighed 103 m² 6.360.000 kr. 61.700 kr. 01.01.2026 Fri handel
Strandvejen 143 2750 Ballerup Villa 197 m² 4.870.000 kr. 24.711 kr. 01.01.2026 Fri handel
Kløvermarken 109 9900 Frederikshavn Rækkehus 134 m² 1.250.000 kr. 9.343 kr. 01.01.2026 Fri handel
Industrivej 182 4180 Sorø Ejerlejlighed 115 m² 1.900.000 kr. 16.545 kr. 01.01.2026 Fri handel
Kirkestræde 186 2820 Gentofte Villa 142 m² 8.720.000 kr. 61.406 kr. 01.01.2026 Fri handel
Præstevej 101 5000 Odense C Rækkehus 131 m² 2.770.000 kr. 21.159 kr. 01.01.2026 Fri handel
Bygaden 68 2960 Rungsted Kyst Villa 148 m² 7.540.000 kr. 50.937 kr. 01.01.2026 Fri handel
Skolegade 25 7500 Holstebro Rækkehus 83 m² 1.040.000 kr. 12.562 kr. 01.01.2026 Fri handel
Parkvej 32 2820 Gentofte Rækkehus 142 m² 6.410.000 kr. 45.166 kr. 01.01.2026 Fri handel
Højvangen 102 2750 Ballerup Villa 184 m² 4.950.000 kr. 26.903 kr. 01.01.2026 Fri handel
Kirkestræde 51 9700 Brønderslev Villa 113 m² 1.230.000 kr. 10.865 kr. 01.01.2026 Fri handel
Skolegade 200 2300 København S Rækkehus 110 m² 4.570.000 kr. 41.580 kr. 01.01.2026 Fri handel
Toftevej 29 8310 Tranbjerg J Villa 219 m² 4.860.000 kr. 22.208 kr. 01.01.2026 Fri handel
Kløvermarken 103 8240 Risskov Rækkehus 148 m² 4.150.000 kr. 28.071 kr. 01.01.2026 Familiehandel
Østergade 204 7100 Vejle Villa 173 m² 3.150.000 kr. 18.181 kr. 01.01.2026 Fri handel
Præstevej 161 9200 Aalborg SV Ejerlejlighed 93 m² 1.770.000 kr. 19.046 kr. 01.01.2026 Fri handel
Rosenvænget 196 5230 Odense M Ejerlejlighed 111 m² 1.920.000 kr. 17.307 kr. 01.01.2026 Familiehandel
Præstevej 192 2960 Rungsted Kyst Villa 145 m² 6.900.000 kr. 47.561 kr. 01.01.2026 Fri handel

Salgspriser er eksempeldata i prototypen. I drift hentes de fra Tinglysning (Datafordeleren) og OIS.